GENERAL VRF серии «V»
.jpg)
Возможности серии V:
Управление температурой в помещении
Высокая точность (0,50°C) обеспечивает комфортную температуру в помещении. Это достигается за счет плавного регулирования потока хладагента при помощи инвертора и электронного расширительного клапана внутреннего блока.
Комфортные условия в любое время за счет высокоточного управления потоком хладагента.
).jpg)
Работа при низкой наружной температуре
Нижний уровень рабочего диапазона наружной температуры, достигнутый в данной системе, соответствует высшим мировым стандартам. Это расширяет географию применения системы и позволяет использовать ее в регионах с холодным климатом.
)).jpg)
Использование длинного трубопровода
В серии V допускается использование трубопровода длиной до 150 м и с перепадом высот до 50 м. Кроме того, длина трубопровода от первого разветвителя (тройника) до самого дальнего внутреннего блока может достигать 60 м.
Реальная длина трубопровода максимум 150 метров
)))).jpg)
Инверторное управление
Экономия электроэнергии достигается путем использования линейного ступенчатого регулирования в сочетании с комбинацией компрессоров, работающих на постоянных скоростях, и компрессора под управлением инвертора, что позволяет более точно регулировать необходимый для циркуляции объем хладагента в соответствии с загрузкой системы. Плавная регулировка мощности обеспечивает также и комфортные условия в помещении.
Поддержание комфорта и экономия электроэнергии благодаря инверторному управлению.
))))).jpg)
| Модель | Мощность, кВт | |
| охлажд. | нагрев | |
| AJGA72LATF Master | 22.4 | 25 |
| AJGA90LATF Master | 28 | 31.5 |
| AJG126LATF Master | 40 | 45 |
| AJGA72UATF Slave | 22.4 | 25 |
| AJGA90UATF Slave | 28 | 31.5 |
| AJG126UATF Slave | 40 | 45 |
| Модель | Мощность, кВт | |
| охлажд. | нагрев | |
| ASGE07LACF | 2.2 | 2.5 |
| ASGE09LACF | 2.8 | 3.2 |
| ASGE12LACF | 3.6 | 4.1 |
| ASGE14LACF | 4 | 4.8 |
| ASGA18LATF | 5.4 | 5.6 |
| ASGA24LATF | 6.9 | 7.8 |
| ASGA30LATF | 8 | 8.8 |
| Модель | Мощность, кВт | |
| охлажд. | нагрев | |
| AWGA07LATF | 2.2 | 2.5 |
| AWGA09LATF | 2.8 | 3.2 |
| AWGA12LATF | 3.6 | 4.1 |
| AWGA14LATF | 4.3 | 4.9 |
| AWGA18LATF | 5.4 | 5.6 |
| AWGA24LATF | 6.9 | 7.8 |
| AWGA30LATF | 8 | 8.8 |
| Модель | Мощность, кВт | |
| охлажд. | нагрев | |
| ABGA12LATF | 3.6 | 4.1 |
| ABGA14LATF | 4.05 | 5 |
| ABGA18LATF | 5.3 | 5.6 |
| ABGA24LATF | 6.6 | 7.7 |
| ABGA30LATF | 8.8 | 9.1 |
| ABGA36LATF | 10.5 | 12.7 |
| ABGA45LATF | 12.7 | 13.7 |
| ABGA54LATF | 14.1 | 15.8 |
| Модель | Мощность, кВт | |
| охлажд. | нагрев | |
| ARXB07LALF | 2.2 | 2.5 |
| ARXB09LALF | 2.8 | 3.2 |
| ARXB12LALF | 3.6 | 4.1 |
| ARXB14LALF | 4 | 4.8 |
| ARXB18LALF | 5.3 | 5.6 |
| ARXB25LATF НСД | 7 | 7.7 |
| ARXB30LATF НСД | 8.8 | 9.5 |
| ARXB36LATF НСД | 10.5 | 12.7 |
| ARXB45LATF НСД | 12.7 | 14.3 |
| ARXA25LATF | 7 | 7.7 |
| ARXA30LATF | 8.8 | 9.5 |
| ARXA36LATF | 10.5 | 12.7 |
| ARXA45LATF | 12.7 | 14.3 |
| ARXC36LATF ВСД | 10.5 | 12.7 |
| ARXC45LATF ВСД | 12.7 | 14.3 |
| ARXC60LATF ВСД | 17 | 18.2 |
| ARXC90LATF ВСД | 25.4 | 29.5 |
| Модель | Мощность, кВт | |
| охлажд. | нагрев | |
| AUXB07LATF | 2.15 | 2.45 |
| AUXB09LATF | 2.8 | 3.1 |
| AUXB12LATF | 3.6 | 4.1 |
| AUXB14LATF | 4 | 4.5 |
| AUXB18LATF | 5 | 5.45 |
| AUGA20LATF | 5.7 | 5.8 |
| AUGA25LATF | 7.05 | 7.85 |
| AUGA30LATF | 8.8 | 9.1 |
| AUGA36LATF | 10.5 | 12.7 |
| AUGA45LATF | 12.7 | 13.7 |
| AUGA54LATF | 14.1 | 15.7 |
